価格改定のお知らせ
これまでの原材料の高騰や諸経費の値上がりにより
2025年4月1日より商品の値上げさせていただきます。
この度の価格改定に伴いお客様のご負担が大きくなってしまいますことを
お詫び申し上げるとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後ともお客様にご満足いただける製品をお届けするよう
尽力してまいりますので何卒よろしくお願い申し上げます。
対象商品 下記記載
改定時期 2025年4月1日御注文分より
三英堂
店主敬白
季節の上生菓子
商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
上生菓子 バラ売り | 324円 | 356円 |
上生菓子 進物箱4個入 | 1,372円 | 1,501円 |
上生菓子 進物箱8個入 | 2,765円 | 3,024円 |
上生菓子 進物箱12個入 | 4,104円 | 4,493円 |
通年商品
商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
菜種の里 雅趣 | 702円 | 756円 |
菜種の里 1枚入 | 864円 | 1,080円 |
菜種の里 2枚入 | 1,836円 | 2,160円 |
菜種の里 3枚入 | 2,754円 | 3,240円 |
不昧公三大銘菓 | 756円 | 821円 |
商品名 | 現行価(税込) | 新価格(税込) |
日の出前 1本入 | 1,836円 | 1,944円 |
日の出前 2本入 | 3,845円 | 4,061円 |
日の出前 3本入 | 5,724円 | 6,048円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
季子ごよみ | 864円 | 918円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
黒の松餅 2個入 | 292円 | 302円 |
黒の松餅 2個入×3袋入 | 929円 | 961円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
花けしき 2個入 | 292円 | 302円 |
花けしき 2個入×3袋入 | 1,004円 | 1,037円 |
花けしき 2個入×4袋入 | 1,318円 | 1,361円 |
花けしき 2個入×6袋入 | 1,922円 | 1,987円 |
花けしき 2個入×8袋入 | 2,516円 | 2,603円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
湖都路 2個入 | 292円 | 302円 |
湖都路 2個入×3袋入 | 1,004円 | 1,037円 |
湖都路 2個入×4袋入 | 1,318円 | 1,361円 |
湖都路 2個入×6袋入 | 1,922円 | 1,987円 |
湖都路 2個入×8袋入 | 2,516円 | 2,603円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
おかげさまの中 1個 | 216円 | 238円 |
おかげさまの中 5個入 | 1,220円 | 1,328円 |
おかげさまの中 10個入 | 2,333円 | 2,549円 |
おかげさまの中 15個入 | 3,456円 | 3,780円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
朝汐 2個入(パック包装) | 475円 | 497円 |
朝汐 4個入 | 1,026円 | 1,069円 |
朝汐 8個入 | 2,074円 | 2,160円 |
朝汐 12個入 | 3,067円 | 3,197円 |
朝汐 16個入 | 4,018円 | 4,190円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
ゴールドカステラ 0.5棹入 | 864円 | 918円 |
ゴールドカステラ 0.75棹入 | 1,350円 | 1,404円 |
ゴールドカステラ 1棹入 | 1,890円 | 1,998円 |
ゴールドカステラ 1.5棹入 | 2,862円 | 2,970円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
ご縁をむすびミルク薫る白どら2個入 | 648円 | 702円 |
ギフト・詰合せ(通年)
商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
花けしきと湖都路の詰合せ | 2,549円 | 2,635円 |
湖都路と朝汐の詰合せ | 2,408円 | 2,495円 |
日の出前とおかげさまの中の詰合せ | 3,132円 | 3,348円 |
湖都路・おかげさまの中・花けしきの詰合せ | 3,629円 | 3,823円 |