価格改定のお知らせ
これまでの原材料の高騰や諸経費の値上がりにより
2026年4月1日より商品の値上げさせていただきます。
この度の価格改定に伴いお客様のご負担が大きくなってしまいますことを
お詫び申し上げるとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今後ともお客様にご満足いただける製品をお届けするよう
尽力してまいりますので何卒よろしくお願い申し上げます。
対象商品 下記記載
改定時期 2026年4月1日御注文分より
三英堂
店主敬白
季節の上生菓子
| 商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| 上生菓子 バラ売り | 356円 | 378円 |
| 上生菓子 進物箱4個入 | 1,501円 | 1,588円 |
| 上生菓子 進物箱8個入 | 3,024円 | 3,197円 |
| 上生菓子 進物箱12個入 | 4,493円 | 4,752円 |
通年商品
| 商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| 菜種の里 雅趣 | 756円 | 810円 |
| 菜種の里 1枚入 | 1,080円 | 1,188円 |
| 菜種の里 2枚入 | 2,160円 | 2,322円 |
| 菜種の里 3枚入 | 3,240円 | 3,456円 |
| 不昧公三大銘菓 | 821円 | 918円 |
| 商品名 | 現行価(税込) | 新価格(税込) |
| 日の出前ハーフサイズ | 972円 | 1,026円 |
| 日の出前 1本入 | 1,944円 | 変更なし |
| 日の出前 2本入 | 4,061円 | 変更なし |
| 日の出前 3本入 | 6,048円 | 変更なし |
| 商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| 柚子しぐれ | 238円 | 248円 |
| 商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| 黒の松餅 2個入 | 302円 | 313円 |
| 黒の松餅 2個入×3袋入 | 961円 | 994円 |
| 商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| 花けしき 2個入 | 302円 | 313円 |
| 花けしき 2個入×3袋入 | 1,037円 | 1,069円 |
| 花けしき 2個入×4袋入 | 1,361円 | 1,404円 |
| 花けしき 2個入×6袋入 | 1,987円 | 2,052円 |
| 花けしき 2個入×8袋入 | 2,603円 | 2,689円 |
| 商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| 湖都路 2個入 | 302円 | 313円 |
| 湖都路 2個入×3袋入 | 1,037円 | 1,069円 |
| 湖都路 2個入×4袋入 | 1,361円 | 1,404円 |
| 湖都路 2個入×6袋入 | 1,987円 | 2,052円 |
| 湖都路 2個入×8袋入 | 2,603円 | 2,689円 |
| 商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| 朝汐 2個入(パック包装) | 497円 | 518円 |
| 朝汐 4個入 | 1,069円 | 1,112円 |
| 朝汐 8個入 | 2,160円 | 2,246円 |
| 朝汐 12個入 | 3,197円 | 3,326円 |
| 朝汐 16個入 | 4,190円 | 4,363円 |
ギフト・詰合せ(通年)
| 商品名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| 花けしきと湖都路の詰合せ | 2,635円 | 2,722円 |
| 湖都路と朝汐の詰合せ | 2,495円 | 2,581円 |
| 日の出前とおかげさまの中の詰合せ | 3,348円 | 変更なし |
| 湖都路・おかげさまの中・花けしきの詰合せ | 3,823円 | 3,910円 |