価格改定のお知らせ(2022.9.1ご注文分より適応いたします。)
価格改定のお知らせ
拝啓 お客様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素よりご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
さて、この度原材料及び包装材料の値上げ、またコロナ禍におきましても
大変な打撃を受け、弊社と致しましても出来る限りのコストダウンに
努めておりますが、自社努力で吸収することが不可能な状況となりました。
誠に心苦しい事ではございますが、やむなく商品の
価格の改定を致すこととなりました。
日頃よりご愛顧を賜っておりますお客様各位には
大変なご迷惑をおかけいたしますが、どうかご理解いただきますとともに
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
改定時期:2022.9.1(木)からのご注文より適応
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
上生菓子(サービス箱) | 270円 | 302円 |
上生菓子(進物箱4個入) | 1,156円 | 1,285円 |
上生菓子(進物箱8個入) | 2,322円 | 2,581円 |
上生菓子(進物箱12個入) | 3,456円 | 3,845円 |
上生菓子(進物箱16個入) | 4,536円 | 5,054円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
日の出前ハーフサイズ | 864円 | 918円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
ゴールドカステラ0.5棹 | 810円 | 864円 |
ゴールドカステラ0.74棹 | 1,296円 | 1,350円 |
ゴールドカステラ1棹入 | 1,782円 | 1,890円 |
ゴールドカステラ1.5棹入 | 2,754円 | 2,862円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
湖都路2個入 | 248円 | 270円 |
湖都路6個入 | 832円 | 929円 |
湖都路8個入 | 1,112円 | 1,220円 |
湖都路12個入 | 1,631円 | 1,782円 |
湖都路16個入 | 2,149円 | 2,344円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
花けしき2個入 | 227円 | 248円 |
花けしき6個入 | 799円 | 864円 |
花けしき8個入 | 1,048円 | 1,134円 |
花けしき12個入 | 1,523円 | 1,652円 |
花けしき16個入 | 1,998円 | 2,171円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
蕎麦楽8個入 | 1,112円 | 1,123円 |
蕎麦楽12個入 | 1,598円 | 1,609円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
おかげさまの中1個 | 184円 | 194円 |
おかげさまの中5個入 | 1,037円 | 1,102円 |
おかげさまの中10個入 | 1,998円 | 2,117円 |
おかげさまの中15個入 | 2,970円 | 3,132円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
柚子しぐれ | 216円 | 227円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
朝汐2個入(パック包装) | 454円 | 475円 |
朝汐4個入 | 983円 | 1,026円 |
朝汐8個入 | 1,976円 | 2,063円 |
朝汐12個入 | 2,938円 | 3,067円 |
朝汐16個入 | 3,845円 | 4,018円 |
朝汐20個入 | 4,752円 | 4,968円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
花けしきと湖都路の詰合せ | 2,117円 | 2,290円 |
湖都路と朝汐の詰合せ | 2,192円 | 2,404円 |
日の出前とおかげさまの中の詰合せ | 2,862円 | 2,916円 |
湖都路・おかげさまの中 花けしきの詰合せ |
3,035円 | 3,262円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
四ヶ村4ヶ入 | 1,156円 | 1,285円 |
四ヶ村8ヶ入 | 2,473円 | 2,732円 |
商品名 | 現行価格(税込) | 改定後の価格(税込) |
うす氷10枚入 | 1,296円 | 1,512円 |